キャラ一覧
提供: Deadlock 日本語攻略Wiki SOULPEDIA
その他の操作
Deadlock の全43キャラの一覧。勝率・上位3人率・強い時間帯・主なソウルの使い道を、10/14パッチ後の試合データ[1]で比べられる。表の見出しを押すと並び替えできる。どのキャラから始めるか迷ったらキャラの選び方を参照。
| キャラ | タイプ | 勝率 | 上位3人率 | 強い時間帯 | 主なソウルの使い道 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスティック | 57.2% | 31.6% | 25〜30分・30〜35分・35分〜 | スピリット 52% | |
| ブローラー | 56.3% | 31.2% | 25〜30分・30〜35分・35分〜 | 体力 47% | |
| ミスティック | 55.9% | 25.0% | 0〜5分・5〜10分 | スピリット 66% | |
| ブローラー | 55.5% | 28.7% | 30〜35分・35分〜 | スピリット 72% | |
| ミスティック | 55.0% | 37.3% | 25〜30分・30〜35分・35分〜 | スピリット 57% | |
| ブローラー | 54.9% | 39.7% | 25〜30分・30〜35分・35分〜 | スピリット 58% | |
| アサシン | 54.5% | 42.5% | 0〜5分 | 武器 55% | |
| ミスティック | 54.1% | 19.4% | 25〜30分・30〜35分・35分〜 | スピリット 65% | |
| マークスマン | 53.7% | 24.5% | 25〜30分・30〜35分 | スピリット 42% | |
| マークスマン | 52.1% | 41.6% | 0〜5分 | 武器 46% | |
| ミスティック | 51.9% | 31.6% | 20〜 | スピリット 60% | |
| アサシン | 51.9% | 23.8% | (目立った山なし) | スピリット 68% | |
| ミスティック | 51.6% | 20.1% | 30〜35分 | スピリット 60% | |
| アサシン | 51.2% | 31.1% | 15〜20分・20〜25分 | 武器 40% | |
| ブローラー | 50.7% | 21.8% | (目立った山なし) | 体力 47% | |
| マークスマン | 50.3% | 21.9% | 0〜5分・5〜10分・10〜15分 | 武器 46% | |
| アサシン | 50.1% | 18.4% | 10〜15分・15〜20分 | スピリット 68% | |
| ミスティック | 49.7% | 23.7% | 20〜25分・25〜30分 | スピリット 57% | |
| ブローラー | 49.4% | 34.5% | 5〜10分・10〜15分・15〜20分 | スピリット 67% | |
| アサシン | 49.3% | 35.6% | 0〜20分 | スピリット 64% | |
| ミスティック | 48.9% | 16.8% | 0〜5分・30〜35分・35分〜 | スピリット 58% | |
| マークスマン | 48.8% | 29.3% | 0〜5分 | スピリット 40% | |
| アサシン | 48.7% | 21.2% | 5〜10分・10〜15分・15〜20分 | スピリット 52% | |
| ブローラー | 48.2% | 19.1% | 5〜10分・10〜15分 | スピリット 54% | |
| マークスマン | 48.0% | 24.5% | 0〜5分・10〜15分・15〜20分 | スピリット 51% | |
| マークスマン | 47.6% | 19.3% | 0〜5分・5〜10分・35分〜 | スピリット 64% | |
| ミスティック | 47.6% | 13.3% | 0〜5分 | スピリット 64% | |
| マークスマン | 47.6% | 27.7% | 0〜5分 | 武器 55% | |
| ブローラー | 47.5% | 23.3% | 15〜20分・20〜25分 | 体力 40% | |
| アサシン | 47.4% | 27.1% | 0〜5分 | 武器 47% | |
| ミスティック | 47.3% | 23.5% | 0〜5分・5〜10分・10〜15分 | スピリット 63% | |
| マークスマン | 47.0% | 23.9% | 35分〜 | スピリット 62% | |
| マークスマン | 46.9% | 21.4% | 0〜5分 | スピリット 43% | |
| ミスティック | 46.7% | 21.1% | (目立った山なし) | スピリット 66% | |
| ミスティック | 46.7% | 11.5% | 0〜5分・5〜10分・35分〜 | スピリット 67% | |
| ブローラー | 46.4% | 24.1% | 0〜5分 | 武器 38% | |
| ミスティック | 46.4% | 17.4% | 0〜5分・35分〜 | スピリット 55% | |
| ブローラー | 46.2% | 19.6% | 0〜5分・5〜10分・10〜15分 | 体力 47% | |
| アサシン | 45.5% | 26.8% | 0〜5分・5〜10分・35分〜 | スピリット 65% | |
| ミスティック | 45.4% | 19.6% | 0〜5分 | スピリット 70% | |
| ブローラー | 45.0% | 19.5% | 10〜15分・15〜20分 | スピリット 47% | |
| マークスマン | 44.3% | 12.1% | 0〜5分・5〜10分・10〜15分 | スピリット 47% | |
| アサシン | 44.0% | 25.5% | 0〜5分・5〜10分 | スピリット 42% |
脚注
- ↑ 2026年10月15日〜17日(10/14パッチ後)・25分以上の通常戦を当wikiで集計。