コンテンツに移動
メニューを切り替える
個人設定メニューを切り替える
個人メニューを切り替える
ログインしていません
編集を行うと、IPアドレスが公開されます。

キャラのステータス比較

提供: Deadlock 日本語攻略Wiki SOULPEDIA

全キャラの初期ステータスと武器の性能の比較。数値はゲームデータ(2026年10月)の初期値で、アイテムや恩恵による上乗せは含まない。表の見出しを押すと並び替えできる。弾薬耐性・スピリット耐性の初期値は全キャラ0%なので載せていない。[1]

キャラ HP HP回復/秒 移動速度 ダッシュ スタミナ 弱攻撃 強攻撃 武器DPS
アイビー 755 2 7.2m/秒 10m(16.1m/秒) 4本(1本4.5秒) 50 116 61
アポロ 770 1 7.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 63 116 49
インファーナス 830 2 6.7m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 52
ウォーデン 805 2 6.3m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 66
エイブラムス 800 1.5 6.4m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 51
キャリコ 730 2 6.8m/秒 10m(16.1m/秒) 3本(1本4.5秒) 63 116 79
グレイタロン 780 1.5 6.3m/秒 10m(16.1m/秒) 4本(1本4.5秒) 50 116 39
グレイブス 730 1 7m/秒 10m(14.7m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 35
ケルビン 880 1 6.7m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本5.5秒) 50 116 71
シルバー 830 2.5 6.7m/秒 10m(14.7m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 42
シンクレア 730 1 7.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 45
シヴ 830 2 6.5m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本6秒) 50 116 52
セブン 730 1 6.7m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 63
セレステ 690 1 6.2m/秒 10m(16.1m/秒) 4本(1本5.3秒) 50 116 31
ソロモン 780 2 6.7m/秒 10m(13.9m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 52
ダイナモ 880 1.8 6.7m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 48
デッドマン・ダニー 730 3.2 6.4m/秒 10m(16.1m/秒) 3本(1本5秒) 50 116 60
ドアマン 755 1 7.9m/秒 10m(16.1m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 35
ドリフター 755 3.5 6.9m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 52 120 133
バイオレット 710 2 6.9m/秒 10m(16.1m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 46
バーバ 780 2.5 6.5m/秒 10m(14.7m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 85
パラドックス 730 1 6.7m/秒 10m(16.1m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 51
ビクター 800 1.5 6.3m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 61
ビバップ 880 2.5 6.45m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本5.5秒) 63 116 59
ビリー 820 2 7m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 74
ヘイズ 730 2 8.2m/秒 10m(16.1m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 50
ペイジ 680 2 6.9m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 42 120 58
ホリデイ 780 2 8.2m/秒 10m(16.1m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 42
ポケット 780 1 7.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 60 116 57
マクギニス 780 2 6.7m/秒 10m(14.7m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 29
ミナ 660 2 6.5m/秒 10m(16.1m/秒) 2本(1本4.2秒) 50 116 29
ミラージュ 730 1.5 7m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 40
モー&クリル 930 1 8m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 60
ヤマト 730 1 8.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 55 128 63
ラッシュ 780 2 7.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 49
ラットキング 800 2 6.8m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本3.8秒) 50 116 40
レイス 730 2 7.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 60
レディガイスト 880 1 6.3m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 116 44
レム 680 2 7.2m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 58 116 62
ヴァイパー 780 2 6.9m/秒 10m(14.7m/秒) 4本(1本4.5秒) 50 116 94
ヴィスカス 780 2 7.2m/秒 10m(14.7m/秒) 3本(1本4.5秒) 63 116 49
ヴィンディクタ 755 2 7.9m/秒 10m(14.7m/秒) 2本(1本4.5秒) 50 116 53
ヴェナトル 820 2 6.4m/秒 10m(13.9m/秒) 3本(1本4.5秒) 50 125 63

脚注