コンテンツに移動
メニューを切り替える
個人設定メニューを切り替える
個人メニューを切り替える
ログインしていません
編集を行うと、IPアドレスが公開されます。

キャラ一覧

提供: Deadlock 日本語攻略Wiki SOULPEDIA

Deadlock の全43キャラの一覧。勝率・上位3人率・得意な時間帯・主なソウルの使い道を、10/14パッチ後の試合データ[1]で比べられる。表の見出しを押すと並び替えできる。「得意な時間帯」はそのキャラの中で比べたもので、ほかのキャラより強いという意味ではない(見方)。どのキャラから始めるか迷ったらキャラの選び方を参照。

キャラ 分類 勝率 上位3人率 得意な時間帯(自分比) 主なソウルの使い道
グレイブス ミスティック 57.1% 31.8% 25分〜 スピリット 52%
ラットキング ブローラー 56.3% 31.2% 25分〜 体力 47%
ペイジ ミスティック 56.1% 25.0% 0〜10分 スピリット 66%
ケルビン ブローラー 55.7% 28.5% 30分〜 スピリット 72%
ビクター ブローラー 55.1% 39.6% 25分〜 スピリット 58%
セブン ミスティック 54.7% 37.5% 25分〜 スピリット 57%
ヘイズ アサシン 54.3% 42.4% 0〜5分 武器 55%
アイビー マークスマン 54.0% 24.5% 25〜35分 スピリット 42%
バーバ ミスティック 52.2% 17.7% 25分〜 スピリット 65%
ダイナモ ミスティック 52.2% 20.2% 30〜35分 スピリット 59%
レイス マークスマン 52.0% 41.7% 0〜5分 武器 46%
ラッシュ アサシン 51.9% 23.6% 目立った山なし スピリット 68%
レディガイスト ミスティック 51.7% 31.7% 20分〜 スピリット 60%
エイブラムス ブローラー 50.9% 21.7% 目立った山なし 体力 47%
ドリフター アサシン 50.9% 30.8% 0〜5分・15〜25分 武器 40%
アポロ アサシン 50.0% 18.2% 10〜20分 スピリット 67%
ヴィンディクタ マークスマン 49.9% 21.7% 0〜15分 武器 46%
モー&クリル ブローラー 49.8% 34.8% 10〜20分 スピリット 67%
セレステ ミスティック 49.6% 23.7% 20〜35分 スピリット 57%
キャリコ アサシン 49.0% 35.3% 0〜20分 スピリット 64%
マクギニス ミスティック 48.8% 16.5% 0〜5分・30分〜 スピリット 58%
ヤマト アサシン 48.7% 21.2% 5〜20分 スピリット 52%
インファーナス マークスマン 48.7% 29.2% 0〜5分 スピリット 40%
ビバップ ブローラー 47.9% 18.9% 5〜15分 スピリット 54%
ビリー ブローラー 47.9% 23.3% 15〜25分 体力 40%
バイオレット
※追加当日の約10時間分
ミスティック 47.6% 13.3% 0〜5分 スピリット 64%
ヴェナトル マークスマン 47.4% 27.7% 0〜5分 武器 55%
グレイタロン マークスマン 47.3% 19.1% 0〜10分・35分〜 スピリット 64%
ホリデイ マークスマン 47.3% 24.2% 0〜20分 スピリット 51%
ヴァイパー アサシン 47.3% 27.1% 0〜5分 武器 47%
ミナ マークスマン 46.8% 23.9% 35分〜 スピリット 62%
レム ミスティック 46.8% 23.2% 0〜15分 スピリット 63%
パラドックス マークスマン 46.5% 21.2% 0〜5分 スピリット 43%
ヴィスカス ミスティック 46.5% 17.2% 0〜5分・35分〜 スピリット 55%
ソロモン ミスティック 46.5% 11.5% 0〜10分・35分〜 スピリット 67%
デッドマン・ダニー マークスマン 46.4% 13.9% 0〜15分 スピリット 48%
ドアマン ミスティック 46.3% 20.8% 目立った山なし スピリット 66%
シルバー ブローラー 46.2% 19.3% 0〜15分 体力 47%
ウォーデン ブローラー 45.9% 23.8% 0〜5分 武器 38%
シンクレア ミスティック 45.6% 19.4% 0〜5分 スピリット 70%
ポケット アサシン 45.3% 26.6% 0〜10分・35分〜 スピリット 65%
シヴ ブローラー 45.0% 19.5% 10〜20分 スピリット 47%
ミラージュ アサシン 44.0% 25.7% 0〜10分 スピリット 42%

脚注

  1. ↑ 日本時間2026年10月15日12時〜17日16時・10/14パッチの告知以降・25分以上の通常戦を当wikiで集計。25分未満で終わった試合は入っていないので、序盤に試合を決めるキャラの勝率は低めに出やすい。