コンテンツに移動
メニューを切り替える
個人設定メニューを切り替える
個人メニューを切り替える
ログインしていません
編集を行うと、IPアドレスが公開されます。

アイテム一覧

提供: Deadlock 日本語攻略Wiki SOULPEDIA

ショップで買える全173アイテムの一覧。系統(武器・体力・スピリット)ごとに、値段の安い順に並べた。購入率・勝率・購入時刻は10/14パッチ後の試合データ[1]。買う時期や仕組みは買い物とアイテムを参照。

武器

アイテム ティア 値段 区分 購入率 勝率 購入時刻
クローズクォーター 1 800 パッシブ 15.5% 48.7% 4.1分
ハイスピードラウンド 1 800 パッシブ 31.7% 49.4% 2.5分
ヒーリングショット 1 800 パッシブ 15.7% 48.7% 1.6分
ヘッドショットブースター 1 800 パッシブ 7.6% 49.0% 2.3分
モンスターラウンド 1 800 パッシブ 19.1% 50.5% 3.0分
ラピッドラウンド 1 800 パッシブ 20.4% 50.3% 6.5分
基礎拡張マガジン 1 800 パッシブ 14.9% 51.2% 6.3分
アクティブリロード 2 1,600 パッシブ 4.8% 53.1% 8.4分
イグゾーストヘッドショット 2 1,600 パッシブ 4.4% 51.3% 14.8分
オープニングラウンド 2 1,600 パッシブ 25.5% 49.4% 5.3分
キネティックダッシュ 2 1,600 パッシブ 3.9% 47.9% 11.2分
スイフトストライカー 2 1,600 パッシブ 22.3% 50.3% 10.5分
ストーカー 2 1,600 パッシブ 11.1% 49.4% 7.0分
スピリットシュレッダー 2 1,600 パッシブ 5.7% 50.5% 18.6分
スプリットショット 2 1,600 アクティブ 2.8% 46.5% 18.6分
スロウバレット 2 1,600 パッシブ 3.8% 48.8% 14.6分
フリートフット 2 1,600 アクティブ 9.7% 52.9% 15.7分
ミスティックショット 2 1,600 パッシブ 11.2% 49.3% 11.2分
メレーチャージ 2 1,600 パッシブ 7.5% 50.6% 11.8分
リチャージラッシュ 2 1,600 パッシブ 8.5% 50.3% 15.3分
ロングレンジ 2 1,600 パッシブ 8.8% 47.3% 9.9分
巨大拡張マガジン 2 1,600 パッシブ 14.8% 50.6% 11.2分
連射強化マガジン 2 1,600 パッシブ 4.1% 49.2% 8.8分
アルケミカルファイア 3 3,200 アクティブ 1.4% 51.1% 21.6分
エクスプレスショット 3 3,200 パッシブ 9.0% 46.1% 17.3分
エスカレートレジリエンス 3 3,200 パッシブ 4.6% 52.9% 22.8分
サクリファイス 3 3,200 アクティブ 9.3% 51.2% 10.8分
シャドウウィーブ 3 3,200 アクティブ 1.2% 51.1% 18.9分
シャープシューター 3 3,200 パッシブ 10.5% 47.5% 16.0分
スピリットキラー 3 3,200 パッシブ 4.8% 51.0% 27.8分
テスラバレット 3 3,200 パッシブ 6.5% 53.2% 13.7分
トキシックバレット 3 3,200 パッシブ 11.2% 50.2% 22.1分
ハンターオーラ 3 3,200 パッシブ 8.4% 50.8% 19.4分
バリスティックエンチャント 3 3,200 パッシブ 7.7% 53.7% 21.5分
バーサーカー 3 3,200 パッシブ 10.6% 53.4% 23.7分
バーストファイア 3 3,200 パッシブ 10.4% 51.8% 21.3分
ヒロイックオーラ 3 3,200 アクティブ 3.9% 55.6% 21.0分
ブラッドトリビュート 3 3,200 アクティブ 0.6% 53.1% 26.9分
ヘッドハンター 3 3,200 パッシブ 6.1% 49.6% 14.7分
ヘヴィショット 3 3,200 パッシブ 5.0% 49.2% 20.9分
ホロウポイント 3 3,200 パッシブ 4.6% 50.3% 22.1分
ポイントブランク 3 3,200 パッシブ 8.3% 49.4% 20.9分
アーマーピアサー 4 6,400 パッシブ 1.4% 55.2% 36.7分
クラッシュフィスト 4 6,400 パッシブ 5.2% 54.7% 27.6分
クリップリングショット 4 6,400 パッシブ 3.8% 55.6% 34.5分
グラスキャノン 4 6,400 パッシブ 3.3% 56.7% 31.6分
コンデンサー 4 6,400 アクティブ 4.2% 54.6% 25.2分
サイレンサー 4 6,400 パッシブ 5.9% 58.7% 33.3分
スピリットオーバーフロー 4 6,400 パッシブ 10.5% 55.7% 31.6分
スペルスリンガー 4 6,400 パッシブ 3.3% 58.1% 31.8分
フレンジー 4 6,400 パッシブ 2.1% 58.8% 34.2分
ラッキーショット 4 6,400 パッシブ 3.9% 58.8% 32.0分
リコシェ 4 6,400 パッシブ 10.3% 54.7% 26.2分
インフィニットラウンド 5 9,999 パッシブ
ホーンテッドショット 5 9,999 パッシブ
ルーンガントレット 5 9,999 パッシブ

体力

アイテム ティア 値段 区分 購入率 勝率 購入時刻
エクストラスタミナ 1 800 パッシブ 27.4% 49.6% 10.4分
エクストラヘルス 1 800 パッシブ 24.6% 50.6% 8.7分
エクストラリジェネ 1 800 パッシブ 33.4% 50.1% 3.2分
スプリントブーツ 1 800 パッシブ 28.2% 51.8% 8.9分
ヒーリングリチュアル 1 800 アクティブ 5.7% 49.8% 5.4分
プロテスト 1 800 パッシブ 3.0% 47.1% 8.5分
メレーライフスティール 1 800 パッシブ 13.6% 49.1% 3.1分
不屈の心 1 800 アクティブ 19.0% 49.8% 7.7分
ウィングブーツ 2 1,600 パッシブ 24.5% 52.3% 14.4分
ウェポンシールド 2 1,600 パッシブ 2.2% 46.1% 17.6分
ガーディアンワード 2 1,600 アクティブ 5.7% 50.6% 10.2分
スピリットシールド 2 1,600 パッシブ 9.2% 49.2% 15.2分
スピリットライフスティール 2 1,600 パッシブ 20.2% 52.5% 17.9分
デバフリデューサー 2 1,600 パッシブ 7.1% 51.7% 27.4分
トロフィーコレクター 2 1,600 パッシブ 17.7% 51.1% 9.1分
バトルベスト 2 1,600 パッシブ 9.1% 49.0% 11.5分
バレットライフスティール 2 1,600 パッシブ 11.6% 51.0% 17.3分
ヒーリングブースター 2 1,600 パッシブ 20.4% 50.8% 12.6分
ヒーリングロケット 2 1,600 アクティブ 3.5% 50.6% 14.3分
ヒールベイン 2 1,600 パッシブ 20.2% 49.7% 14.6分
リアクティブバリア 2 1,600 パッシブ 14.0% 49.2% 16.7分
リターンファイア 2 1,600 アクティブ 1.6% 49.6% 17.9分
妖術師の紋章 2 1,600 パッシブ 15.5% 50.5% 13.1分
カウンタースペル 3 3,200 パッシブ 6.5% 48.8% 24.4分
スタミナマスタリー 3 3,200 パッシブ 21.3% 50.0% 20.9分
スピリットレジリエンス 3 3,200 パッシブ 22.2% 50.6% 26.4分
ディスペルマジック 3 3,200 アクティブ 11.9% 49.3% 21.4分
バレットレジリエンス 3 3,200 パッシブ 4.0% 46.8% 27.7分
ヒーリングノヴァ 3 3,200 アクティブ 1.7% 51.3% 19.2分
フォルティチュード 3 3,200 パッシブ 21.4% 51.1% 16.6分
フューリートランス 3 3,200 アクティブ 0.7% 49.7% 20.4分
ベールウォーカー 3 3,200 パッシブ 2.8% 49.2% 17.1分
マジェスティックリープ 3 3,200 アクティブ 1.8% 50.0% 18.6分
メタルスキン 3 3,200 アクティブ 3.3% 41.6% 28.5分
ライフストライク 3 3,200 パッシブ 9.6% 49.8% 17.6分
レスキュービーム 3 3,200 アクティブ 2.2% 51.4% 19.3分
ワープストーン 3 3,200 アクティブ 6.8% 51.0% 21.4分
アンストッパブル 4 6,400 アクティブ 5.7% 54.8% 33.4分
インドミタブル 4 6,400 パッシブ 7.9% 54.5% 35.1分
インヒビター 4 6,400 パッシブ 3.2% 55.5% 35.3分
インフューザー 4 6,400 アクティブ 4.3% 57.0% 28.1分
ウィッチメイル 4 6,400 パッシブ 6.2% 57.3% 32.6分
コロッサス 4 6,400 アクティブ 3.0% 57.9% 33.1分
サイフォンバレット 4 6,400 パッシブ 7.5% 58.5% 30.2分
ジャガーノート 4 6,400 パッシブ 7.5% 55.0% 34.1分
スペルブレイカー 4 6,400 パッシブ 3.9% 53.6% 37.0分
ディバイナーズケブラー 4 6,400 パッシブ 3.3% 57.8% 35.8分
ディバインバリア 4 6,400 アクティブ 3.6% 54.7% 29.0分
デスチーター 4 6,400 パッシブ 1.6% 56.7% 36.2分
ヒーリングテンポ 4 6,400 パッシブ 4.7% 55.7% 32.8分
ファントムストライク 4 6,400 アクティブ 2.2% 56.1% 29.1分
プレートアーマー 4 6,400 パッシブ 5.4% 52.4% 34.0分
ライフドレイン 4 6,400 パッシブ 6.5% 54.3% 31.0分
ヴァンパイアバースト 4 6,400 アクティブ 5.6% 54.3% 30.1分
エターナルギフト 5 9,999 パッシブ
エレクトリックブーツ 5 9,999 パッシブ
シャドウストライク 5 9,999 アクティブ
セラフィムウィング 5 9,999 パッシブ
加護のマント 5 9,999 パッシブ
天の祝福 5 9,999 アクティブ
虚無の波動 5 9,999 アクティブ

スピリット

アイテム ティア 値段 区分 購入率 勝率 購入時刻
エクストラスピリット 1 800 パッシブ 51.2% 50.0% 5.2分
エクストラチャージ 1 800 パッシブ 31.4% 50.8% 6.1分
ガチョウの黄金の卵 1 800 アクティブ 1.7% 49.1% 1.5分
コロッシブバレル 1 800 アクティブ 1.4% 44.4% 12.3分
スピリットストライク 1 800 パッシブ 14.1% 49.9% 6.7分
ミスティックエクスパンダー 1 800 パッシブ 40.1% 50.5% 10.4分
ミスティックバースト 1 800 パッシブ 34.6% 48.5% 4.9分
ミスティックリジェネ 1 800 パッシブ 16.2% 49.9% 5.5分
アーケインサージ 2 1,600 パッシブ 8.4% 52.2% 9.9分
エクステンダー 2 1,600 パッシブ 17.4% 52.7% 19.1分
クイックシルバーリロード 2 1,600 パッシブ 15.9% 49.8% 8.3分
グレータースピリット 2 1,600 パッシブ 50.0% 49.7% 11.2分
コンプレッサー 2 1,600 パッシブ 34.5% 50.8% 18.9分
コールドフロント 2 1,600 アクティブ 8.4% 48.2% 9.9分
サプレッサー 2 1,600 パッシブ 3.9% 50.3% 12.8分
スピリットドレイン 2 1,600 アクティブ 1.5% 48.1% 12.7分
スロウヘックス 2 1,600 アクティブ 8.6% 49.1% 15.9分
ミスティックスロウ 2 1,600 パッシブ 4.4% 51.5% 18.7分
レジストシュレッダー 2 1,600 パッシブ 11.4% 50.3% 14.0分
ヴァルネラビリティ 2 1,600 パッシブ 21.9% 52.9% 19.0分
クールダウンブースト 3 3,200 パッシブ 41.7% 51.8% 24.7分
グレーターエクスパンダー 3 3,200 パッシブ 34.4% 51.4% 24.2分
サイレンスウェーブ 3 3,200 アクティブ 0.7% 45.3% 26.1分
スピリットスナッチ 3 3,200 パッシブ 14.1% 50.6% 17.7分
スーパーエクステンダー 3 3,200 パッシブ 21.4% 53.3% 24.8分
タンクバスター 3 3,200 パッシブ 35.6% 48.9% 21.1分
ディケイ 3 3,200 アクティブ 1.2% 47.0% 19.8分
ディスアームヘックス 3 3,200 アクティブ 1.4% 40.7% 25.8分
トーメントパルス 3 3,200 パッシブ 13.4% 52.6% 17.2分
ノックダウン 3 3,200 アクティブ 5.1% 48.1% 22.9分
パワーサージ 3 3,200 パッシブ 11.6% 51.8% 17.8分
ラピッドリチャージ 3 3,200 パッシブ 26.1% 50.9% 20.0分
レディアントリジェネ 3 3,200 パッシブ 15.8% 50.5% 12.5分
アークティックブラスト 4 6,400 アクティブ 3.8% 53.1% 29.4分
エクスポージャー 4 6,400 パッシブ 18.1% 56.2% 29.2分
エコーシャード 4 6,400 アクティブ 3.4% 55.2% 26.8分
エーテリアルシフト 4 6,400 アクティブ 1.8% 57.1% 35.0分
スカージ 4 6,400 アクティブ 2.6% 58.1% 32.8分
スピリットバーン 4 6,400 パッシブ 18.1% 56.5% 32.2分
トランセンデント 4 6,400 パッシブ 22.6% 53.7% 33.2分
バウンドレススピリット 4 6,400 パッシブ 36.6% 53.2% 28.8分
フォーカスレンズ 4 6,400 アクティブ 0.9% 53.5% 32.6分
ボルテックスウェブ 4 6,400 アクティブ 2.2% 52.4% 30.3分
マジックカーペット 4 6,400 アクティブ 1.3% 57.4% 29.5分
マーキュリーマグナム 4 6,400 パッシブ 8.0% 53.8% 28.1分
ミスティックリバーブ 4 6,400 パッシブ 8.3% 56.8% 30.8分
ライトニングスクロール 4 6,400 パッシブ 2.7% 54.7% 34.3分
リフレッシャー 4 6,400 アクティブ 5.3% 56.5% 34.4分
呪いの遺物 4 6,400 アクティブ 2.7% 50.5% 33.1分
オムニチャージ 5 9,999 パッシブ
シュリンクレイ 5 9,999 アクティブ
プリズムブラスト 5 9,999 アクティブ
ミスティカルピアノ 5 9,999 アクティブ
ミスティックコンジット 5 9,999 パッシブ
不安定な調合薬 5 9,999 アクティブ
凍傷のチャーム 5 9,999 アクティブ

脚注

  1. ↑ 2026年10月15日〜17日(10/14パッチ後)・25分以上の試合(約225万人分)を当wikiで集計。高いアイテムほど勝率は高めに出る。